




| 外形尺寸 | |
| 運(yùn)輸時(shí)總長(zhǎng) | 3560mm |
| 運(yùn)輸時(shí)總高 | 2400mm |
| 上架/底盤(pán)高度 | 1100/1200mm |
| 履帶寬度 | 230mm |
| 履帶長(zhǎng)度 | 1620mm |
| 軌距 | 964mm |
| 離地間隙 | 190mm |
| 工作范圍 | |
| 挖掘高度 | 3770mm |
| 卸載高度 | 2640mm |
| 挖掘深度 | 2000mm |
| 挖掘范圍 | 4100mm |
| 挖掘距離 | 400mm |
| 回轉(zhuǎn)半徑 | 1635mm |
| 推土鏟提升高度 | 247mm |
| 推土鏟掘地深度 | 162mm |
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 860mm |
| 動(dòng)臂偏轉(zhuǎn) | 45°左(LH)55°(RH) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YD385-8G |
| 額定功率 | 17.5KW |
| 冷卻方式 | 水冷式三缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 液壓系統(tǒng) | |
| 額定工作壓力 | 20.5mpa |
| 流量 | 40L/min |
| 形式 | 全液壓先導(dǎo)操控縱,負(fù)載敏感系統(tǒng) |
| 整機(jī)參數(shù) | |
| 整機(jī)重量 | 1900kg |
| 鏟斗容量 | 0.05m3 |
| 挖掘機(jī)鏟斗/斗桿 | 24.6KN |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 8-10r/min |
| 行走速度 | 2.5km/h |
| 燃油箱容量 | 22L |
18挖掘機(jī)
18挖掘機(jī) 2019-3-13 本文被閱讀 2108 次
| 上一條:18挖掘機(jī) | 下一條:90/95抓木機(jī) |











